
基本产品信息
沈氏节能
超临界值二硫化碳循环软件软件中的重点部件,进行快速板换器方法将二硫化碳高温天气永恒温,不断提高了软件有高效率。具有构造紧凑型轿车、快速板换器、耐高温胶水天气、耐高电压等长处,可不断提高清洁能源根据有高效率,提高碳摆放。
产品特点
1、高率:应用微路通道型式,控制高热对换,减轻耗能,改善再生资源运用质量。
2、高紧凑型suv性:比热容小,占地表范围小,控制成本室内空间。
3、高质量性:具备着卓越的防腐蚀性、耐高超低温(0-900℃)、耐超高压(100MPa),能在所有寒冷生活环境下平衡运动。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
您在获得安全的低碳环保铜管能够理解决方案范文吗?小编能够很快为买家给出的产品意见、工艺适配和定做化服务性。欢迎词即时找话题小编,熟悉其他信息查询。
- 手机
- *标题
- *内容
服务管理热线电话
187 5820 8828
(小程序同号)





